Termine Verbandsliga der Herren Sachsen Anhalt
1. Spieltag am 26.09.2020 in der Bowling World Magdeburg
2. Spieltag am 17.10.2019 im Bowling Star Halle
3. Spieltag am 07.11.2020 im Bowling Center Genthin (abgesagt)
4. Spieltag am 05.12.2020 in der Bowling World Magdeburg (abgesagt)
5. Spieltag am 23.01.2021 im Bowling Center Genthin (abgesagt)
6. Spieltag am 20.02.2021 im Bowling Star Halle
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Platz | Club | Pins | Punkte |
1. | VSG Oppin II | 9850 | 39 |
2. | BV Bad Lauchstädt | 9332 | 33 |
3. | ABSV Netzwerk Halle II | 9504 | 30 |
4. | BC Bowling Stones Magdeburg I | 9477 | 28 |
5. | Mr. Marble 99ers III | 8918 | 21 |
6. | 1. Bowling Treff Magdeburg e.V. | 9096 | 17 |
7. | USV Halle | 7894 | 14 |
1. Spieltag
Spiel | Unser Gegner | Ergebnis | Punkte |
1. | BC Bowling Stones Magdeburg II | 749 zu 595 | 0 |
2. | BV Bad Lauchstädt | 632 zu 540 | 0 |
3. | Mr. Marble 99ers III | 640 zu 569 | 0 |
4. | BC Bowling Stones Magdeburg I | 708 zu 673 | 0 |
5. | ABSV Netzwerk Halle | 711 zu 624 | 0 |
6. | VSG Oppin II | 660 zu 655 | 0 |
7. | ohne Gegner | 728 | 2 |
Ergebnis unserer Spieler
Name | Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Gesamt | RL Platz |
S. Giesecke | 179 | 145 | 143 | 222 | 145 | 184 | 211 | 1229 | 6. |
J. Teßmer | 151 | 134 | 153 | 124 | 155 | 144 | 149 | 1010 | 31. |
M-M. Mißler | - | 144 | 117 | - | - | - | - | 261 | 33. |
M. Neumann | 132 | 117 | 156 | 158 | 177 | 196 | 190 | 1126 | 23. |
B. Ruttkowski | 133 | - | - | 169 | 147 | 131 | 178 | 758 | 29. |
2. Spieltag
Spiel | Unser Gegner | Ergebnis | Punkte |
1. | BC Bowling Stones Magdeburg I | 709 : 695 | 0 |
2. | ABSV Netzwerk Halle | 592 : 732 | 2 |
3. | VSG Oppin II | 747 : 721 | 0 |
4. | ohne Gegner | 645 | 2 |
5. | BV Bad Lauchstädt | 684 : 686 | 2 |
6. | BC Bowling Stones Magdeburg II | 467 : 656 | 2 |
7. | Mr. Marble 99ers III | 619 : 577 | 0 |
Ergebnis unserer Spieler
Name | Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Gesamt | RL Platz |
S. Giesecke | 164 | 194 | 194 | 167 | 185 | 178 | 162 | 1244 | 9. |
T. Bauer | 257 | 203 | 201 | 186 | 192 | 174 | 151 | 1364 | 1. |
M. Neumann | 161 | 156 | 182 | 168 | 151 | 172 | 158 | 1148 | 24. |
J. Teßmer | 113 | 179 | 144 | 124 | 158 | 132 | 106 | 956 | 37. |
3. Spieltag
Spiel | Unser Gegner | Ergebnis | Punkte |
1. | ABSV Netzwerk Halle | ||
2. | Mr. Marble 99ers III | ||
3. | BC Bowling Stones Magdeburg I | ||
4. | ohne Gegner | ||
5. | BC Bowling Stones Magdeburg II | ||
6. | BV Bad Lauchstädt | ||
7. | VSG Oppin II |
Ergebnis unserer Spieler
Name | Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Gesamt | RL Platz |
S. Giesecke | |||||||||
T. Hebecker | |||||||||
M-M. Mißler | |||||||||
M. Neumann | |||||||||
B. Ruttkowski |